Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.871,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | -0.49% |
![]() | ETH | 1.561,49 | 1.551,41 | 1.612,85 | -3.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,13 | -1.63% |
![]() | BNB | 582,62 | 576,67 | 585,23 | -0.16% |
![]() | SOL | 127,71 | 123,93 | 130,31 | -0.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,251305 | 0,249905 | 0,254971 | 0.38% |
![]() | DOGE | 0,153051 | 0,151436 | 0,156204 | -1.47% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.43% |
![]() | STETH | 1.565,79 | 1.551,95 | 1.612,23 | -2.76% |
![]() | WBTC | 83.694,00 | 83.136,00 | 85.230,00 | -0.64% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,31 | 9,41 | 0.47% |
![]() | AVAX | 18,76 | 18,61 | 19,51 | -3.82% |
![]() | LINK | 12,14 | 12,03 | 12,47 | -1.85% |
![]() | XLM | 0,234461 | 0,231063 | 0,241335 | -1.66% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,86 | 2,82 | 2,96 | -2.66% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.33% |
![]() | SUI | 2,08 | 2,04 | 2,14 | -1.89% |
![]() | WSTETH | 1.871,19 | 1.864,11 | 1.931,28 | -3.08% |
![]() | HBAR | 0,156228 | 0,155410 | 0,160245 | -1.83% |
![]() | BCH | 318,27 | 317,10 | 326,31 | -2.46% |
![]() | LTC | 74,45 | 73,84 | 76,35 | -1.2% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,49 | 3,60 | -1.67% |
![]() | HYPE | 15,74 | 14,70 | 16,02 | 2.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,17 | 4,38 | 0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.553,81 | 1.543,10 | 1.611,20 | -3.46% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,67 | -10.5% |
![]() | XMR | 216,75 | 213,22 | 220,34 | 0.48% |
![]() | WBT | 27,65 | 27,59 | 27,88 | -0.01% |
![]() | WEETH | 1.656,96 | 1.645,63 | 1.718,11 | -3.36% |
![]() | CBBTC | 83.793,00 | 83.061,00 | 85.388,00 | -0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 51,43 | 50,98 | 52,96 | 0.49% |
![]() | UNI | 5,10 | 5,06 | 5,26 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.95% |
![]() | APT | 4,59 | 4,55 | 4,72 | -1.24% |
![]() | GT | 22,27 | 22,15 | 22,54 | -0.23% |
![]() | TKX | 33,75 | 33,54 | 34,00 | -0.13% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -3.41% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 1,95 | 1,93 | 2,06 | -4.5% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.54% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,61 | 4,82 | -3.15% |
![]() | CRO | 0,081902 | 0,080899 | 0,083167 | -1.52% |
![]() | ETC | 14,78 | 14,68 | 15,04 | -1.45% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | AAVE | 132,44 | 131,37 | 136,65 | -2.1% |
![]() | KAS | 0,076394 | 0,073047 | 0,077816 | 1.96% |
![]() | TAO | 228,66 | 226,06 | 235,63 | -0.73% |
![]() | VET | 0,022164 | 0,021845 | 0,022829 | -1.84% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,60 | 3,78 | -2.99% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,19 | 4,23 | 0.86% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,95 | 4,08 | -0.96% |
![]() | LBTC | 83.418,00 | 82.879,00 | 85.526,00 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,37 | 2,44 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 7,76 | 7,68 | 8,07 | -1.03% |
![]() | ALGO | 0,180669 | 0,177854 | 0,185207 | -0.56% |
![]() | POL | 0,178048 | 0,176844 | 0,184179 | -1.9% |
![]() | ENA | 0,267424 | 0,263580 | 0,280652 | -3.78% |
![]() | S | 0,466846 | 0,462231 | 0,480963 | -1.55% |
![]() | JLP | 3,74 | 3,69 | 3,79 | -0.35% |
![]() | TIA | 2,27 | 2,25 | 2,48 | -7.32% |
![]() | SOLVBTC | 83.605,00 | 83.051,00 | 85.107,00 | -0.63% |
![]() | ARB | 0,277178 | 0,272702 | 0,284897 | -2.69% |
![]() | KCS | 10,20 | 10,12 | 10,42 | -1.61% |
![]() | FET | 0,457624 | 0,450580 | 0,466661 | -0.72% |
![]() | XDC | 0,071309 | 0,069079 | 0,072939 | 0.79% |
![]() | MKR | 1.330,28 | 1.320,12 | 1.374,81 | -3.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | IP | 3,99 | 3,89 | 4,15 | -2.93% |
![]() | BNSOL | 133,65 | 129,55 | 136,20 | -0.17% |
![]() | OP | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.92% |
![]() | JUP | 0,357934 | 0,351020 | 0,366982 | -1.93% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -0.37% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 6% |
![]() | WETH | 1.561,07 | 1.556,98 | 1.612,81 | -3.09% |
![]() | QNT | 63,87 | 62,86 | 66,11 | -2.5% |
![]() | FARTCOIN | 0,91 | 0,80 | 0,95 | 10.51% |
![]() | RSETH | 1.621,43 | 1.609,06 | 1.677,27 | -3.27% |
![]() | FLR | 0,014465 | 0,014204 | 0,015794 | -7.25% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.4% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -2.19% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.92% |
![]() | SEI | 0,169115 | 0,164044 | 0,173587 | -2.21% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 5.78% |
![]() | XAUT | 3.352,61 | 3.240,88 | 3.352,23 | 3.45% |
![]() | WBNB | 581,68 | 576,69 | 585,23 | -0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DEXE | 13,67 | 13,17 | 14,42 | -3.54% |
![]() | PAXG | 3.359,81 | 3.246,26 | 3.359,79 | 3.46% |
![]() | INJ | 7,66 | 7,52 | 7,87 | -1.71% |
![]() | RETH | 1.753,37 | 1.742,88 | 1.818,07 | -3.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.871,00 | -0.49% |
![]() Ethereum ETH | 1.561,49 | -3.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -1.63% |
![]() BNB BNB | 582,62 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 127,71 | -0.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,251305 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153051 | -1.47% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -2.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.565,79 | -2.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.694,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 9,89% |
EOS | EOS | 0,63 | 6,30% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 5,99% |
PAX Gold | PAXG | 3.359,81 | 3,78% |
Tether Gold | XAUT | 3.352,61 | 3,35% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 83.793,00 | 3,18% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,97% |
Hyperliquid | HYPE | 15,74 | 1,84% |
Kaspa | KAS | 0,076394 | 1,83% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 10,51% |
EOS | EOS | 0,63 | 6,00% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 5,78% |
PAX Gold | PAXG | 3.359,81 | 3,46% |
Tether Gold | XAUT | 3.352,61 | 3,45% |
Hyperliquid | HYPE | 15,74 | 2,64% |
Kaspa | KAS | 0,076394 | 1,96% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 1,95% |
Fasttoken | FTN | 4,22 | 0,86% |
XDC Network | XDC | 0,071309 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | -10,50% |
Celestia | TIA | 2,27 | -7,32% |
Flare | FLR | 0,014465 | -7,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,95 | -4,50% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | -3,92% |
Avalanche | AVAX | 18,76 | -3,82% |
Ethena | ENA | 0,267424 | -3,78% |
DeXe | DEXE | 13,67 | -3,54% |
WETH | WETH | 1.553,81 | -3,46% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.753,37 | -3,44% |