Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.821,00 | 83.219,00 | 86.186,00 | -2.38% |
![]() | ETH | 1.576,61 | 1.559,77 | 1.651,73 | -4.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,04 | 2,18 | -4.5% |
![]() | BNB | 579,57 | 576,67 | 590,47 | -1.62% |
![]() | SOL | 125,27 | 123,93 | 133,85 | -5.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,254003 | 0,247136 | 0,253973 | 0.78% |
![]() | DOGE | 0,153835 | 0,151900 | 0,160524 | -4.15% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -5.83% |
![]() | STETH | 1.575,61 | 1.559,18 | 1.651,70 | -4.04% |
![]() | WBTC | 83.798,00 | 83.136,00 | 86.039,00 | -2.35% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,31 | 9,43 | -0.37% |
![]() | AVAX | 18,92 | 18,61 | 20,11 | -5.4% |
![]() | LINK | 12,21 | 12,09 | 12,78 | -4.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,234751 | 0,231063 | 0,244193 | -3.36% |
![]() | TON | 2,86 | 2,83 | 3,00 | -3.86% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.63% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,06 | 2,23 | -5.14% |
![]() | WSTETH | 1.892,07 | 1.871,50 | 1.978,76 | -4.02% |
![]() | HBAR | 0,157465 | 0,155411 | 0,167964 | -5.73% |
![]() | BCH | 321,03 | 318,19 | 335,11 | -4.09% |
![]() | LTC | 76,10 | 74,85 | 78,22 | -2.64% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,50 | 3,73 | -4.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,17 | 4,37 | -1.41% |
![]() | HYPE | 15,08 | 14,70 | 16,57 | -8.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.576,91 | 1.559,24 | 1.650,23 | -4.09% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,74 | -17.26% |
![]() | XMR | 219,89 | 212,82 | 220,26 | 2.77% |
![]() | WBT | 27,74 | 27,59 | 27,92 | -0.58% |
![]() | WEETH | 1.681,83 | 1.661,22 | 1.757,04 | -3.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 52,31 | 50,98 | 52,96 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 83.789,00 | 83.061,00 | 86.301,00 | -2.33% |
![]() | UNI | 5,18 | 5,10 | 5,43 | -4.47% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.53% |
![]() | APT | 4,62 | 4,61 | 4,76 | -2.76% |
![]() | GT | 22,24 | 22,18 | 22,64 | -1.46% |
![]() | TKX | 33,81 | 33,54 | 34,00 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,88 | -6.45% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,00 | 2,14 | -4.44% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.26% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,69 | 4,96 | -4.55% |
![]() | ETC | 14,98 | 14,77 | 15,35 | -2.19% |
![]() | CRO | 0,082305 | 0,081529 | 0,085908 | -4.18% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | AAVE | 135,15 | 132,98 | 141,24 | -3.86% |
![]() | TAO | 230,68 | 228,27 | 242,08 | -3.68% |
![]() | KAS | 0,074054 | 0,073047 | 0,078675 | -5.16% |
![]() | VET | 0,022366 | 0,022100 | 0,024221 | -7.41% |
![]() | RENDER | 3,67 | 3,60 | 3,98 | -7.21% |
![]() | FTN | 4,20 | 4,13 | 4,21 | 1.61% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,95 | 4,18 | -3.73% |
![]() | LBTC | 83.634,00 | 82.879,00 | 86.148,00 | -2.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,04 | 7,79 | 8,06 | 0.35% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,38 | 2,53 | -4.31% |
![]() | POL | 0,180922 | 0,178841 | 0,186308 | -2.69% |
![]() | ALGO | 0,181485 | 0,178158 | 0,193014 | -4.8% |
![]() | ENA | 0,270911 | 0,269141 | 0,303907 | -10.15% |
![]() | S | 0,469580 | 0,462231 | 0,51 | -7.98% |
![]() | TIA | 2,30 | 2,28 | 2,54 | -9.13% |
![]() | JLP | 3,72 | 3,69 | 3,85 | -2.81% |
![]() | SOLVBTC | 83.754,00 | 83.051,00 | 86.125,00 | -2.45% |
![]() | KCS | 10,34 | 10,27 | 10,46 | -1.03% |
![]() | ARB | 0,279962 | 0,275419 | 0,295385 | -4.81% |
![]() | FET | 0,461679 | 0,454313 | 0,484971 | -4.07% |
![]() | MKR | 1.346,71 | 1.326,27 | 1.405,34 | -3.77% |
![]() | XDC | 0,070720 | 0,069079 | 0,073945 | -4.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | IP | 4,05 | 4,00 | 4,26 | -2.1% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -4.13% |
![]() | BNSOL | 130,81 | 129,55 | 139,29 | -5.03% |
![]() | JUP | 0,358665 | 0,351262 | 0,386955 | -6.65% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -0.78% |
![]() | WETH | 1.577,92 | 1.559,59 | 1.659,01 | -3.99% |
![]() | FLR | 0,015047 | 0,015053 | 0,016285 | -7.54% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.16% |
![]() | QNT | 63,68 | 62,86 | 67,34 | -4.94% |
![]() | RSETH | 1.641,70 | 1.623,44 | 1.718,78 | -3.99% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -12.23% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -5.11% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -5.49% |
![]() | FARTCOIN | 0,86 | 0,80 | 0,94 | -6.64% |
![]() | SEI | 0,167292 | 0,164044 | 0,182361 | -8.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 3.321,35 | 3.228,43 | 3.325,06 | 2.54% |
![]() | WBNB | 579,83 | 576,69 | 590,46 | -1.46% |
![]() | DEXE | 14,14 | 13,17 | 14,51 | -2.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 1.04% |
![]() | RETH | 1.780,48 | 1.760,33 | 1.859,64 | -3.9% |
![]() | PAXG | 3.322,86 | 3.234,44 | 3.327,82 | 2.33% |
![]() | OM | 0,78 | 0,57 | 0,91 | 29.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.821,00 | -2.38% |
![]() Ethereum ETH | 1.576,61 | -4.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -4.5% |
![]() BNB BNB | 579,57 | -1.62% |
![]() Solana SOL | 125,27 | -5.39% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,254003 | 0.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153835 | -4.15% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -5.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.575,61 | -4.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.798,00 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,78 | 29,15% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,18% |
PAX Gold | PAXG | 3.322,86 | 2,67% |
Tether Gold | XAUT | 3.321,35 | 2,55% |
Monero | XMR | 219,89 | 2,75% |
Wrapped BNB | WBNB | 579,83 | 1,44% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,61% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,94% |
TRON | TRX | 0,254003 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,78 | 29,26% |
Monero | XMR | 219,89 | 2,77% |
Tether Gold | XAUT | 3.321,35 | 2,54% |
PAX Gold | PAXG | 3.322,86 | 2,33% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,61% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | 1,04% |
TRON | TRX | 0,254003 | 0,78% |
Official Trump | TRUMP | 8,04 | 0,349960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,276380% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,258640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | -17,26% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -12,23% |
Ethena | ENA | 0,270911 | -10,15% |
Celestia | TIA | 2,30 | -9,13% |
Hyperliquid | HYPE | 15,08 | -8,31% |
Sei | SEI | 0,167292 | -8,06% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,469580 | -7,98% |
Flare | FLR | 0,015047 | -7,54% |
VeChain | VET | 0,022366 | -7,41% |
Render | RENDER | 3,67 | -7,21% |