Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.303,00 | 75.511,00 | 80.818,00 | 5.02% |
![]() | ETH | 1.564,75 | 1.465,14 | 1.608,86 | 6.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,69 | 1,97 | 10.09% |
![]() | BNB | 558,37 | 532,41 | 567,92 | 4.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOL | 108,23 | 97,81 | 111,98 | 10.65% |
![]() | DOGE | 0,150287 | 0,132506 | 0,153053 | 13.42% |
![]() | TRX | 0,234118 | 0,222465 | 0,234279 | 5.24% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,52 | 0,60 | 11.8% |
![]() | STETH | 1.562,49 | 1.458,62 | 1.606,50 | 7.12% |
![]() | WBTC | 79.218,00 | 75.398,00 | 80.577,00 | 5.07% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,81 | 9,03 | 1.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 3,11 | 2,86 | 3,17 | 8.76% |
![]() | LINK | 11,55 | 10,37 | 11,82 | 11.45% |
![]() | AVAX | 16,97 | 14,81 | 17,40 | 14.63% |
![]() | XLM | 0,228228 | 0,203537 | 0,237730 | 12.13% |
![]() | WSTETH | 1.879,58 | 1.747,57 | 1.919,55 | 7.55% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 8.55% |
![]() | HBAR | 0,157190 | 0,128347 | 0,158919 | 22.47% |
![]() | SUI | 2,02 | 1,76 | 2,09 | 15.12% |
![]() | OM | 6,28 | 6,01 | 6,43 | 4.52% |
![]() | BCH | 278,29 | 251,86 | 282,15 | 10.5% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,32 | 3,69 | 8.21% |
![]() | LTC | 71,20 | 64,13 | 72,71 | 11.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,18 | 3,78 | 4,37 | 10.68% |
![]() | WETH | 1.569,74 | 1.465,47 | 1.615,29 | 7.12% |
![]() | WBT | 27,82 | 27,56 | 28,43 | 0.95% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 4.09% |
![]() | HYPE | 11,85 | 9,95 | 12,50 | 19.06% |
![]() | XMR | 205,88 | 186,14 | 208,07 | 10.6% |
![]() | WEETH | 1.669,19 | 1.552,96 | 1.710,46 | 7.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,18 | 48,90 | 52,61 | 5.01% |
![]() | UNI | 5,15 | 4,73 | 5,29 | 8.86% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | APT | 4,40 | 4,00 | 4,55 | 9.97% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 6.6% |
![]() | GT | 21,38 | 20,34 | 21,52 | 5.12% |
![]() | CBBTC | 79.246,00 | 75.568,00 | 80.723,00 | 4.87% |
![]() | NEAR | 2,08 | 1,99 | 2,21 | 4.38% |
![]() | TKX | 29,91 | 29,27 | 30,49 | 1.04% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,68 | 0,79 | 11.17% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.56% |
![]() | CRO | 0,083734 | 0,076568 | 0,087156 | 9.36% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,30 | 4,80 | 8.28% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.11% |
![]() | ETC | 14,33 | 13,58 | 14,90 | 5.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 130,24 | 116,44 | 135,54 | 11.85% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,07 | 4,49 | 5.07% |
![]() | TAO | 208,15 | 175,31 | 217,13 | 18.74% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,01 | 4,12 | -0.04% |
![]() | VET | 0,020111 | 0,018200 | 0,020836 | 10.5% |
![]() | LBTC | 79.243,00 | 73.707,00 | 81.010,00 | 7.51% |
![]() | ENA | 0,294313 | 0,265288 | 0,301602 | 10.94% |
![]() | KAS | 0,061927 | 0,055328 | 0,066388 | 11.93% |
![]() | RENDER | 3,03 | 2,57 | 3,14 | 17.89% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,37 | 8,13 | 4.84% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,21 | 2,43 | 4.8% |
![]() | POL | 0,173144 | 0,156817 | 0,178692 | 10.41% |
![]() | TIA | 2,45 | 2,21 | 2,56 | 11.01% |
![]() | ALGO | 0,166292 | 0,149632 | 0,171202 | 11.13% |
![]() | S | 0,417913 | 0,391029 | 0,451135 | 6.88% |
![]() | SOLVBTC | 79.240,00 | 75.417,00 | 80.589,00 | 4.88% |
![]() | ARB | 0,269330 | 0,251601 | 0,282102 | 7.05% |
![]() | KCS | 9,28 | 7,46 | 9,36 | 24.27% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,68 | 0,79 | 7.59% |
![]() | MKR | 1.252,51 | 1.075,89 | 1.284,88 | 16.42% |
![]() | XDC | 0,065685 | 0,060147 | 0,068201 | 9.21% |
![]() | IP | 3,97 | 3,86 | 4,32 | -0.33% |
![]() | FET | 0,390059 | 0,349654 | 0,403275 | 11.56% |
![]() | NEXO | 1,00 | 0,84 | 1,01 | 19.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,63 | 6.42% |
![]() | JUP | 0,335215 | 0,312069 | 0,354059 | 7.42% |
![]() | WETH | 1.565,54 | 1.457,31 | 1.605,23 | 7.43% |
![]() | RSETH | 1.628,55 | 1.517,89 | 1.676,83 | 7.29% |
![]() | BNSOL | 113,01 | 102,30 | 117,01 | 10.46% |
![]() | QNT | 62,11 | 59,10 | 67,01 | 5.1% |
![]() | DEXE | 15,52 | 14,41 | 15,81 | 7.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | STX | 0,55 | 0,487492 | 0,57 | 13.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WLD | 0,64 | 0,59 | 0,68 | 9.14% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.21% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MOVE | 0,316065 | 0,296439 | 0,337973 | 6.62% |
![]() | RETH | 1.764,90 | 1.648,04 | 1.808,52 | 7.09% |
![]() | XAUT | 3.015,13 | 2.986,61 | 3.050,74 | -0.54% |
![]() | FLR | 0,011742 | 0,011231 | 0,011997 | 4.55% |
![]() | SEI | 0,149058 | 0,134267 | 0,153751 | 11.02% |
![]() | GRT | 0,074521 | 0,068019 | 0,077007 | 9.56% |
![]() | THETA | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 10.23% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 79.253,00 | 75.229,00 | 83.462,00 | 5.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.303,00 | 5.02% |
![]() Ethereum ETH | 1.564,75 | 6.8% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 1,86 | 10.09% |
![]() BNB BNB | 558,37 | 4.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 108,23 | 10.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,150287 | 13.42% |
![]() TRON TRX | 0,234118 | 5.24% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 11.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.562,49 | 7.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.218,00 | 5.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,28 | 24,01% |
Hedera | HBAR | 0,157190 | 21,94% |
NEXO | NEXO | 1,00 | 19,40% |
Hyperliquid | HYPE | 11,85 | 18,62% |
Render | RENDER | 3,03 | 18,11% |
Bittensor | TAO | 208,15 | 18,92% |
Maker | MKR | 1.252,51 | 16,84% |
Sui | SUI | 2,02 | 15,26% |
Avalanche | AVAX | 16,97 | 14,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 113,01 | 13,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,28 | 24,27% |
Hedera | HBAR | 0,157190 | 22,47% |
NEXO | NEXO | 1,00 | 19,48% |
Hyperliquid | HYPE | 11,85 | 19,06% |
Bittensor | TAO | 208,15 | 18,74% |
Render | RENDER | 3,03 | 17,89% |
Maker | MKR | 1.252,51 | 16,42% |
Sui | SUI | 2,02 | 15,12% |
Avalanche | AVAX | 16,97 | 14,63% |
Stacks | STX | 0,55 | 13,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.015,13 | -0,543620% |
Story | IP | 3,97 | -0,327620% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,044490% |
Fasttoken | FTN | 4,03 | -0,037830% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,026540% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,000510% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,004840% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,005460% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,008560% |