Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.906,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | 1.81% |
![]() | ETH | 1.606,49 | 1.551,41 | 1.607,12 | 2.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,11 | 2.48% |
![]() | BNB | 584,60 | 577,41 | 585,46 | 1.07% |
![]() | SOL | 134,83 | 123,93 | 134,83 | 7.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,157510 | 0,151436 | 0,157522 | 3.07% |
![]() | TRX | 0,245269 | 0,244061 | 0,254971 | -2.92% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 3.15% |
![]() | STETH | 1.602,97 | 1.551,95 | 1.605,89 | 2.38% |
![]() | WBTC | 84.905,00 | 83.191,00 | 85.230,00 | 1.83% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,35 | 9,45 | 0.48% |
![]() | AVAX | 19,51 | 18,61 | 19,51 | 4.57% |
![]() | LINK | 12,65 | 12,03 | 12,67 | 4.04% |
![]() | TON | 2,96 | 2,82 | 2,96 | 3.37% |
![]() | XLM | 0,239068 | 0,231063 | 0,239607 | 3.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.46% |
![]() | SUI | 2,11 | 2,04 | 2,13 | 1.09% |
![]() | WSTETH | 1.921,11 | 1.864,11 | 1.925,59 | 1.94% |
![]() | HBAR | 0,160664 | 0,155410 | 0,160918 | 3% |
![]() | BCH | 333,44 | 317,10 | 337,41 | 4% |
![]() | LTC | 75,65 | 73,84 | 76,14 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,49 | 3,69 | 4.42% |
![]() | HYPE | 16,37 | 14,70 | 16,37 | 9.54% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,21 | 4,39 | 4.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 1.599,60 | 1.543,10 | 1.606,15 | 2.02% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -0.55% |
![]() | XMR | 218,15 | 216,27 | 220,34 | -0.15% |
![]() | WBT | 27,83 | 27,65 | 27,88 | 0.55% |
![]() | WEETH | 1.705,62 | 1.645,63 | 1.710,56 | 2.13% |
![]() | CBBTC | 84.941,00 | 83.159,00 | 85.388,00 | 1.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,06 | 5,29 | 2.93% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.69% |
![]() | OKB | 51,45 | 51,09 | 52,36 | -1.53% |
![]() | APT | 4,71 | 4,55 | 4,72 | 0.19% |
![]() | GT | 22,47 | 22,15 | 22,56 | 1.1% |
![]() | TKX | 33,63 | 33,41 | 33,91 | -0.57% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 4.12% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,93 | 2,05 | 1.07% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.88% |
![]() | CRO | 0,084844 | 0,080899 | 0,084878 | 3.57% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,61 | 4,76 | 0.52% |
![]() | ETC | 15,07 | 14,68 | 15,08 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.05% |
![]() | AAVE | 139,60 | 131,37 | 139,51 | 4.49% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,60 | 3,94 | 8.74% |
![]() | TAO | 234,15 | 226,06 | 235,63 | 1.31% |
![]() | KAS | 0,077290 | 0,073047 | 0,077816 | 4.48% |
![]() | VET | 0,022890 | 0,021845 | 0,022900 | 2.72% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,95 | 4,13 | 3.82% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,20 | 4,23 | 0.59% |
![]() | LBTC | 85.024,00 | 82.932,00 | 85.526,00 | 2.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.3% |
![]() | ALGO | 0,185452 | 0,177854 | 0,185534 | 3.56% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,37 | 2,43 | 0.91% |
![]() | POL | 0,181513 | 0,176844 | 0,181771 | 1.04% |
![]() | TRUMP | 7,86 | 7,68 | 8,07 | -0.31% |
![]() | ENA | 0,278408 | 0,263580 | 0,278934 | 2.6% |
![]() | S | 0,476333 | 0,462175 | 0,480739 | 2.21% |
![]() | JLP | 3,85 | 3,69 | 3,85 | 3.81% |
![]() | TIA | 2,33 | 2,25 | 2,33 | 1.27% |
![]() | SOLVBTC | 84.946,00 | 83.168,00 | 85.107,00 | 1.88% |
![]() | ARB | 0,283994 | 0,272702 | 0,284409 | 2.71% |
![]() | KCS | 10,27 | 10,12 | 10,41 | -0.15% |
![]() | FET | 0,476492 | 0,450580 | 0,476127 | 4.47% |
![]() | MKR | 1.371,67 | 1.320,12 | 1.372,00 | 2.6% |
![]() | BNSOL | 140,69 | 129,55 | 140,92 | 7.75% |
![]() | XDC | 0,071657 | 0,069380 | 0,072939 | 2.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | IP | 4,04 | 3,89 | 4,15 | -0.2% |
![]() | OP | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.05% |
![]() | JUP | 0,373039 | 0,351020 | 0,373667 | 4.93% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1.7% |
![]() | WETH | 1.606,35 | 1.556,98 | 1.609,08 | 2.36% |
![]() | FLR | 0,015046 | 0,014204 | 0,015364 | -1.84% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.28% |
![]() | QNT | 65,15 | 62,86 | 65,44 | 3.15% |
![]() | RSETH | 1.666,02 | 1.609,06 | 1.672,49 | 2.01% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,83 | 0,95 | 9.97% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 1.8% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.63% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 1.04% |
![]() | SEI | 0,170830 | 0,164044 | 0,173587 | 4.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBNB | 584,27 | 577,24 | 585,53 | 0.93% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,59 | 0,66 | 4.89% |
![]() | XAUT | 3.341,76 | 3.305,84 | 3.370,82 | 1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 13,86 | 13,40 | 14,42 | -2.36% |
![]() | RETH | 1.805,82 | 1.742,88 | 1.810,62 | 2.02% |
![]() | INJ | 7,83 | 7,52 | 7,88 | 2.4% |
![]() | PAXG | 3.336,96 | 3.311,94 | 3.381,40 | 0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.906,00 | 1.81% |
![]() Ethereum ETH | 1.606,49 | 2.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | 2.48% |
![]() BNB BNB | 584,60 | 1.07% |
![]() Solana SOL | 134,83 | 7.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157510 | 3.07% |
![]() TRON TRX | 0,245269 | -2.92% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 3.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.602,97 | 2.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.905,00 | 1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 10,37% |
Hyperliquid | HYPE | 16,37 | 9,49% |
Render | RENDER | 3,94 | 8,52% |
Solana | SOL | 134,83 | 7,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,69 | 7,38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.941,00 | 5,53% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 5,49% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,28% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,56% |
Polkadot | DOT | 3,68 | 4,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 9,97% |
Hyperliquid | HYPE | 16,37 | 9,54% |
Render | RENDER | 3,94 | 8,74% |
Solana | SOL | 134,83 | 7,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 140,69 | 7,75% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,28% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 4,89% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,69% |
Aave | AAVE | 139,60 | 4,49% |
Kaspa | KAS | 0,077290 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,245269 | -2,92% |
DeXe | DEXE | 13,86 | -2,36% |
Flare | FLR | 0,015046 | -1,84% |
OKB | OKB | 51,45 | -1,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,63 | -0,571590% |
Pi Network | PI | 0,61 | -0,545640% |
Official Trump | TRUMP | 7,86 | -0,307840% |
Story | IP | 4,04 | -0,196100% |
KuCoin | KCS | 10,27 | -0,153390% |
Monero | XMR | 218,15 | -0,145990% |