Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.418,00 | 83.197,00 | 85.668,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 1.630,33 | 1.580,96 | 1.684,05 | 2.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,09 | 2,18 | -1.18% |
![]() | BNB | 583,75 | 581,39 | 592,35 | -0.27% |
![]() | SOL | 129,27 | 125,80 | 134,29 | -0.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,253196 | 0,252260 | 0,258577 | 0.17% |
![]() | DOGE | 0,160211 | 0,159981 | 0,168063 | -2.29% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.22% |
![]() | STETH | 1.629,06 | 1.579,52 | 1.682,48 | 2.06% |
![]() | WBTC | 84.343,00 | 83.175,00 | 85.610,00 | 0.08% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,30 | 9,42 | 0.67% |
![]() | AVAX | 20,01 | 19,42 | 20,57 | -0.07% |
![]() | LINK | 12,79 | 12,48 | 13,18 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,239287 | 0,235287 | 0,248035 | -2.01% |
![]() | SUI | 2,21 | 2,21 | 2,34 | -3% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,83 | 2,79 | 2,93 | -1.35% |
![]() | HBAR | 0,165624 | 0,163026 | 0,171565 | -1.46% |
![]() | WSTETH | 1.954,31 | 1.894,59 | 2.018,36 | 2.18% |
![]() | BCH | 327,58 | 326,95 | 367,86 | -5.42% |
![]() | LTC | 76,50 | 76,07 | 79,91 | -2.92% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,80 | -0.44% |
![]() | HYPE | 15,66 | 15,02 | 16,27 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,22 | 4,34 | -0.02% |
![]() | PI | 0,74 | 0,71 | 0,76 | -0.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.629,98 | 1.579,77 | 1.683,81 | 2.35% |
![]() | WBT | 27,78 | 27,66 | 27,94 | -0.02% |
![]() | XMR | 214,33 | 201,47 | 215,16 | 3.77% |
![]() | WEETH | 1.735,03 | 1.682,29 | 1.793,01 | 2.14% |
![]() | UNI | 5,39 | 5,29 | 5,63 | -0.26% |
![]() | OKB | 53,34 | 52,85 | 53,95 | -0.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 84.419,00 | 83.128,00 | 85.920,00 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.09% |
![]() | APT | 4,82 | 4,77 | 5,04 | -2.52% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,84 | 0,91 | -0.58% |
![]() | GT | 22,50 | 22,38 | 22,67 | -0.02% |
![]() | TKX | 33,79 | 33,50 | 33,87 | 0.4% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,09 | 2,24 | -2.12% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,84 | 5,19 | -4.15% |
![]() | CRO | 0,085814 | 0,084386 | 0,088345 | -1.33% |
![]() | ETC | 15,44 | 15,16 | 15,77 | 0.3% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.99% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.03% |
![]() | AAVE | 138,44 | 137,40 | 146,80 | -2.46% |
![]() | TAO | 239,60 | 236,70 | 251,93 | -3.62% |
![]() | KAS | 0,077022 | 0,072502 | 0,078838 | 2.91% |
![]() | VET | 0,023319 | 0,022496 | 0,024433 | 1.11% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,71 | 3,99 | -0.37% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,08 | 4,30 | -1.54% |
![]() | FTN | 4,08 | 4,04 | 4,08 | 0.83% |
![]() | LBTC | 84.210,00 | 82.912,00 | 85.482,00 | 0.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,298896 | 0,295682 | 0,332127 | -7.25% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,46 | 2,59 | 1.21% |
![]() | ALGO | 0,191587 | 0,180161 | 0,199510 | 2.8% |
![]() | TRUMP | 8,00 | 7,99 | 8,67 | -5.62% |
![]() | S | 0,496628 | 0,481029 | 0,52 | -1.5% |
![]() | POL | 0,181635 | 0,180560 | 0,191150 | -3.31% |
![]() | TIA | 2,46 | 2,40 | 2,58 | -2.62% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,71 | 3,86 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,295428 | 0,293870 | 0,315232 | -3.52% |
![]() | SOLVBTC | 84.287,00 | 83.058,00 | 85.543,00 | 0.08% |
![]() | KCS | 10,34 | 10,24 | 10,52 | -0.25% |
![]() | FET | 0,490874 | 0,483866 | 0,54 | -4.72% |
![]() | XDC | 0,077191 | 0,076297 | 0,080536 | -2.66% |
![]() | MKR | 1.387,57 | 1.345,66 | 1.430,99 | 1.92% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,71 | -4.28% |
![]() | BNSOL | 135,42 | 132,11 | 140,40 | -0.24% |
![]() | JUP | 0,377379 | 0,373644 | 0,408557 | -5.7% |
![]() | FLR | 0,016703 | 0,015717 | 0,018762 | 5.95% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 0.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -3.02% |
![]() | WETH | 1.630,63 | 1.578,80 | 1.686,40 | 2% |
![]() | QNT | 66,64 | 66,18 | 70,27 | -3.07% |
![]() | RSETH | 1.695,42 | 1.642,49 | 1.751,18 | 2.29% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -3.19% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.41% |
![]() | IP | 3,43 | 3,11 | 4,24 | -17.4% |
![]() | STX | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -3.75% |
![]() | FARTCOIN | 0,86 | 0,78 | 0,94 | 2.58% |
![]() | SEI | 0,175566 | 0,170477 | 0,187654 | -1.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DEXE | 14,59 | 14,45 | 15,06 | -2.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XAUT | 3.222,70 | 3.217,10 | 3.260,37 | -0.67% |
![]() | INJ | 8,08 | 7,92 | 8,50 | -2.36% |
![]() | RETH | 1.836,46 | 1.784,12 | 1.899,65 | 2.09% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.32% |
![]() | JASMY | 0,015891 | 0,014954 | 0,017005 | -3.85% |
![]() | WBNB | 583,96 | 581,10 | 592,20 | -0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.418,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 1.630,33 | 2.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -1.18% |
![]() BNB BNB | 583,75 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 129,27 | -0.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,253196 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,160211 | -2.29% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -2.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.629,06 | 2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.343,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016703 | 5,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,86 | 4,32% |
Monero | XMR | 214,33 | 3,88% |
Wrapped BNB | WBNB | 583,96 | 2,95% |
Kaspa | KAS | 0,077022 | 2,91% |
Algorand | ALGO | 0,191587 | 2,83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.695,42 | 2,53% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.630,63 | 2,23% |
Ethereum | ETH | 1.630,33 | 2,21% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.629,06 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016703 | 5,95% |
Monero | XMR | 214,33 | 3,77% |
Kaspa | KAS | 0,077022 | 2,91% |
Algorand | ALGO | 0,191587 | 2,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,86 | 2,58% |
WETH | WETH | 1.629,98 | 2,35% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.695,42 | 2,29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.954,31 | 2,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.735,03 | 2,14% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.836,46 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,43 | -17,40% |
Ethena | ENA | 0,298896 | -7,25% |
Jupiter | JUP | 0,377379 | -5,70% |
Official Trump | TRUMP | 8,00 | -5,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 327,58 | -5,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,490874 | -4,72% |
Optimism | OP | 0,66 | -4,28% |
Internet Computer | ICP | 4,90 | -4,15% |
JasmyCoin | JASMY | 0,015891 | -3,85% |
Stacks | STX | 0,60 | -3,75% |