Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.591,00 | 84.366,00 | 85.377,00 | -0.83% |
![]() | ETH | 1.591,68 | 1.574,86 | 1.610,88 | -1.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,05 | 2,10 | -0.72% |
![]() | BNB | 595,68 | 587,72 | 595,70 | 0.49% |
![]() | SOL | 133,98 | 132,64 | 135,52 | -1.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,158365 | 0,153855 | 0,159021 | -0.41% |
![]() | TRX | 0,241768 | 0,241774 | 0,249691 | -3.17% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | -0.08% |
![]() | STETH | 1.589,88 | 1.573,85 | 1.609,73 | -1.23% |
![]() | WBTC | 84.541,00 | 84.211,00 | 85.351,00 | -0.64% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,01 | 9,24 | 2.13% |
![]() | LINK | 12,63 | 12,42 | 12,69 | -0.27% |
![]() | AVAX | 19,11 | 18,88 | 19,43 | -1.63% |
![]() | TON | 3,01 | 2,93 | 3,02 | 0.9% |
![]() | XLM | 0,242663 | 0,238067 | 0,244306 | 0.53% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,165786 | 0,162026 | 0,166369 | 0.2% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,10 | 2,16 | -0.92% |
![]() | WSTETH | 1.908,06 | 1.888,81 | 1.934,98 | -1.39% |
![]() | BCH | 341,78 | 327,88 | 342,90 | 2.42% |
![]() | LTC | 76,66 | 74,73 | 76,64 | 0.51% |
![]() | HYPE | 17,00 | 16,34 | 17,28 | 1% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,74 | 0.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,35 | 4,42 | 0.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.590,65 | 1.575,07 | 1.613,49 | -1.42% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.08% |
![]() | WBT | 27,88 | 27,77 | 27,99 | 0.14% |
![]() | XMR | 217,44 | 215,01 | 219,74 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1.693,98 | 1.677,96 | 1.715,77 | -1.27% |
![]() | CBBTC | 84.562,00 | 84.270,00 | 85.512,00 | -0.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,21 | 5,15 | 5,27 | -1.04% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.97% |
![]() | OKB | 50,48 | 49,82 | 50,96 | -0.55% |
![]() | APT | 4,75 | 4,56 | 4,79 | 1.71% |
![]() | GT | 22,34 | 22,27 | 22,61 | -0.58% |
![]() | TKX | 33,61 | 33,43 | 34,99 | 0.17% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.57% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,03 | 2,09 | -0.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,54 | 14,98 | 15,57 | 2.54% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,67 | 4,79 | 0.91% |
![]() | CRO | 0,084088 | 0,082924 | 0,084288 | 0.67% |
![]() | TAO | 263,92 | 242,92 | 266,24 | 6.14% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.72% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | AAVE | 139,10 | 137,38 | 140,77 | -1.19% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,92 | 4,08 | -2.57% |
![]() | VET | 0,023166 | 0,022551 | 0,023487 | 0.37% |
![]() | KAS | 0,076353 | 0,075223 | 0,077991 | -0.93% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,08 | 4,21 | 1.05% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.01% |
![]() | LBTC | 84.313,00 | 83.795,00 | 85.342,00 | -0.69% |
![]() | POL | 0,189208 | 0,181875 | 0,189754 | 2.6% |
![]() | ALGO | 0,190431 | 0,185541 | 0,192027 | 0.64% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,37 | 2,49 | 3.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ENA | 0,282092 | 0,271568 | 0,288238 | 0.64% |
![]() | TRUMP | 7,69 | 7,46 | 7,83 | -0.34% |
![]() | S | 0,466294 | 0,460116 | 0,480893 | -2.93% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,31 | 2,42 | 1.16% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,86 | -0.6% |
![]() | ARB | 0,291502 | 0,281532 | 0,292528 | 1.98% |
![]() | FET | 0,51 | 0,492816 | 0,52 | 1.39% |
![]() | SOLVBTC | 84.498,00 | 83.837,00 | 85.318,00 | -0.61% |
![]() | KCS | 10,05 | 9,98 | 10,17 | 0.12% |
![]() | MKR | 1.358,16 | 1.339,32 | 1.373,47 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 140,03 | 138,51 | 141,95 | -1.23% |
![]() | XDC | 0,070821 | 0,070168 | 0,071871 | -1.22% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.81% |
![]() | JUP | 0,377889 | 0,365769 | 0,381883 | 0.78% |
![]() | IP | 3,88 | 3,80 | 3,96 | -0.9% |
![]() | FLR | 0,016127 | 0,014649 | 0,017006 | 7.25% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.51% |
![]() | WETH | 1.593,10 | 1.575,37 | 1.610,93 | -1.05% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -0.99% |
![]() | RSETH | 1.656,37 | 1.640,93 | 1.678,02 | -1.28% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% |
![]() | QNT | 64,00 | 63,80 | 66,80 | -3.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.12% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.65% |
![]() | SEI | 0,171593 | 0,165991 | 0,173690 | 0.33% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 3.350,05 | 3.327,20 | 3.358,16 | 0.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,442976 | 0,414218 | 0,445447 | 5.86% |
![]() | DEXE | 13,86 | 13,63 | 14,06 | -0.73% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1.49% |
![]() | INJ | 7,95 | 7,68 | 8,05 | 1.54% |
![]() | PAXG | 3.359,02 | 3.331,10 | 3.359,13 | 0.68% |
![]() | RETH | 1.792,89 | 1.775,06 | 1.815,06 | -1.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,76 | 0,73 | 0,90 | -15.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.591,00 | -0.83% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,68 | -1.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.72% |
![]() BNB BNB | 595,68 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 133,98 | -1.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158365 | -0.41% |
![]() TRON TRX | 0,241768 | -3.17% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,88 | -1.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.541,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,442976 | 7,47% |
Flare | FLR | 0,016127 | 7,25% |
Bittensor | TAO | 263,92 | 6,21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,37% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 3,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189208 | 2,60% |
Ethereum Classic | ETC | 15,54 | 2,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 341,78 | 2,41% |
LEO Token | LEO | 9,23 | 2,11% |
Arbitrum | ARB | 0,291502 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016127 | 7,25% |
Bittensor | TAO | 263,92 | 6,14% |
Immutable | IMX | 0,442976 | 5,86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,47% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 3,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189208 | 2,60% |
Ethereum Classic | ETC | 15,54 | 2,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 341,78 | 2,42% |
LEO Token | LEO | 9,23 | 2,13% |
Aptos | APT | 4,75 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,76 | -15,41% |
Mantle | MNT | 0,66 | -5,72% |
Quant | QNT | 64,00 | -3,88% |
TRON | TRX | 0,241768 | -3,17% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466294 | -2,93% |
Render | RENDER | 3,95 | -2,57% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -1,97% |
Avalanche | AVAX | 19,11 | -1,63% |
Ondo | ONDO | 0,83 | -1,57% |
NEXO | NEXO | 1,02 | -1,51% |