Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.390,00 | 84.283,00 | 86.186,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 1.613,65 | 1.609,02 | 1.651,73 | -1.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,11 | 2,18 | -1.58% |
![]() | BNB | 583,80 | 582,81 | 590,47 | -0.41% |
![]() | SOL | 128,07 | 127,71 | 133,85 | -1.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,250328 | 0,247136 | 0,253547 | -0.87% |
![]() | DOGE | 0,155510 | 0,154971 | 0,160862 | -2.92% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -2.72% |
![]() | STETH | 1.610,86 | 1.607,39 | 1.651,70 | -1.68% |
![]() | WBTC | 84.353,00 | 84.171,00 | 86.039,00 | -0.55% |
![]() | LEO | 9,37 | 9,33 | 9,44 | -0.23% |
![]() | AVAX | 19,51 | 19,40 | 20,40 | -4.33% |
![]() | LINK | 12,38 | 12,31 | 12,98 | -4.34% |
![]() | XLM | 0,238407 | 0,237227 | 0,244193 | -0.43% |
![]() | TON | 2,94 | 2,83 | 3,00 | 3.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.31% |
![]() | SUI | 2,12 | 2,11 | 2,23 | -4.32% |
![]() | WSTETH | 1.934,37 | 1.929,99 | 1.978,76 | -1.94% |
![]() | HBAR | 0,159460 | 0,158962 | 0,168133 | -4.52% |
![]() | BCH | 325,92 | 321,84 | 336,19 | -0.19% |
![]() | LTC | 75,36 | 74,92 | 78,54 | -2.21% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,57 | 3,75 | -3.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.23% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,38 | 0.32% |
![]() | HYPE | 15,34 | 15,32 | 16,57 | -2.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,67 | 0,64 | 0,75 | -10.39% |
![]() | WETH | 1.613,32 | 1.606,14 | 1.650,23 | -1.98% |
![]() | WBT | 27,66 | 27,62 | 27,98 | -0.73% |
![]() | XMR | 215,75 | 210,77 | 217,40 | 1.52% |
![]() | WEETH | 1.720,36 | 1.711,60 | 1.757,04 | -1.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,25 | 5,24 | 5,45 | -2.88% |
![]() | CBBTC | 84.391,00 | 84.192,00 | 86.301,00 | -0.61% |
![]() | OKB | 51,17 | 51,10 | 53,02 | -3.35% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.99% |
![]() | APT | 4,65 | 4,64 | 4,89 | -4.43% |
![]() | GT | 22,34 | 22,29 | 22,65 | -0.75% |
![]() | TKX | 33,81 | 29,60 | 33,96 | 0.44% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.92% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,04 | 2,17 | -5.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.48% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,80 | 4,96 | -1.75% |
![]() | CRO | 0,083328 | 0,083030 | 0,086017 | -2.77% |
![]() | ETC | 15,00 | 14,94 | 15,48 | -3.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | AAVE | 135,46 | 135,41 | 141,24 | -3.19% |
![]() | TAO | 230,70 | 230,46 | 244,14 | -4.82% |
![]() | KAS | 0,075035 | 0,074999 | 0,079024 | -2.3% |
![]() | VET | 0,022631 | 0,022517 | 0,024221 | -2.89% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,75 | 4,01 | -2.42% |
![]() | FTN | 4,19 | 4,09 | 4,19 | 2.38% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,03 | 4,19 | -3.28% |
![]() | LBTC | 84.202,00 | 83.939,00 | 86.148,00 | -0.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,41 | 2,57 | -5.53% |
![]() | TRUMP | 7,87 | 7,83 | 8,19 | -1.56% |
![]() | POL | 0,181672 | 0,181138 | 0,186308 | -0.98% |
![]() | ALGO | 0,181972 | 0,181761 | 0,198538 | -5.23% |
![]() | ENA | 0,278790 | 0,278125 | 0,303907 | -6.79% |
![]() | S | 0,475398 | 0,478419 | 0,51 | -4.67% |
![]() | TIA | 2,45 | 2,44 | 2,54 | -1.81% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,75 | 3,85 | -0.66% |
![]() | ARB | 0,285182 | 0,284817 | 0,298808 | -4.42% |
![]() | SOLVBTC | 84.207,00 | 84.072,00 | 86.125,00 | -0.68% |
![]() | KCS | 10,38 | 10,30 | 10,51 | -0.55% |
![]() | FET | 0,461629 | 0,458070 | 0,50 | -7.46% |
![]() | MKR | 1.376,51 | 1.369,23 | 1.405,34 | -1.63% |
![]() | XDC | 0,070977 | 0,070558 | 0,077831 | -8.67% |
![]() | IP | 4,12 | 3,73 | 4,26 | 10.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 133,97 | 133,60 | 139,29 | -1.2% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.17% |
![]() | JUP | 0,365634 | 0,363541 | 0,386955 | -3.94% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,06 | -2.88% |
![]() | FLR | 0,015612 | 0,015532 | 0,016768 | -6.89% |
![]() | WETH | 1.608,70 | 1.608,19 | 1.659,01 | -1.92% |
![]() | QNT | 65,63 | 64,66 | 67,34 | -1.87% |
![]() | RSETH | 1.679,77 | 1.679,52 | 1.718,78 | -1.85% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.59% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -3.96% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -4.34% |
![]() | STX | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -2.49% |
![]() | SEI | 0,173231 | 0,171965 | 0,182527 | -1.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,83 | 0,82 | 0,95 | -8.09% |
![]() | WBNB | 582,73 | 582,73 | 590,46 | -0.6% |
![]() | DEXE | 14,19 | 11,76 | 15,17 | -2.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XAUT | 3.240,78 | 3.217,39 | 3.241,77 | 0.73% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,57 | 0,61 | -0.32% |
![]() | RETH | 1.819,79 | 1.812,13 | 1.859,64 | -1.83% |
![]() | INJ | 7,80 | 7,76 | 8,17 | -4.22% |
![]() | OM | 0,78 | 0,52 | 0,91 | 48.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.390,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 1.613,65 | -1.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,12 | -1.58% |
![]() BNB BNB | 583,80 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 128,07 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,250328 | -0.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155510 | -2.92% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.610,86 | -1.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.353,00 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,78 | 48,72% |
Story | IP | 4,12 | 11,32% |
Wrapped BNB | WBNB | 582,73 | 6,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,39% |
Toncoin | TON | 2,94 | 3,77% |
Sei | SEI | 0,173231 | 2,71% |
Fasttoken | FTN | 4,19 | 2,37% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,76% |
Monero | XMR | 215,75 | 1,01% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,78 | 48,94% |
Story | IP | 4,12 | 10,49% |
Toncoin | TON | 2,94 | 3,83% |
Fasttoken | FTN | 4,19 | 2,38% |
Monero | XMR | 215,75 | 1,52% |
Tether Gold | XAUT | 3.240,78 | 0,73% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,476690% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,81 | 0,440030% |
Bitget Token | BGB | 4,30 | 0,321320% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,041470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,67 | -10,39% |
XDC Network | XDC | 0,070977 | -8,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,83 | -8,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,461629 | -7,46% |
Flare | FLR | 0,015612 | -6,89% |
Ethena | ENA | 0,278790 | -6,79% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -6,59% |
Filecoin | FIL | 2,42 | -5,53% |
Algorand | ALGO | 0,181972 | -5,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | -5,06% |